La Comisión Reguladora de Energía destaca en su sitio de internet a las gasolineras en Saltillo que despachan más caro el litro de combustibles.
Las cinco gasolineras reportadas por la CRE con los precios más altos en gasolinas premium en la capital del estado son:
Gasolinera | Dirección | Precio |
Multiservicio La Esperanza SA de CV | Prolongación Otilio González #6039 | $24.98 |
Multiservicio La Esperanza SA de CV | Blvd. Nazario Ortiz Garza #3978 | $24.98 |
Energía y Servicios Coordinados, S.A. de C.V. | Autopista Torreón – Saltillo 16540 | $24.79 |
Servicios Gasolineros de Mexico, S.A. de C.V. | Carlos Abedrop Davila #2780 | $24.49 |
Servicios Gasolineros de Mexico, S.A. de C.V. | Boulevard Lic. Luis Donaldo Colosio #214 | $24.49 |
En el caso de las gasolina Diésel, la comisión señala a los cinco distribuidores que tienen el precio más alto:
Gasolinera | Dirección | Precio |
Super Comercial Azteca S. de R.L. de C.V. | Boulevard Venustiano Carranza #4005 | $24.55 |
Energía y Servicios Coordinados, S.A. de C.V. | Autopista Torreón – Saltillo 16540 | $24.29 |
Combustibles de Saltillo S.A. de C.V. | Héctor Saucedo #2176 | $23.99 |
Multiservicio La Esperanza SA de CV | Prolongación Otilio González #6039 | $23.89 |
Multiservicio La Esperanza SA de CV | Blvd. Nazario Ortiz Garza #3978 | $23.89 |
De acuerdo a los datos revelados por la CRE, en el caso de la gasolina regular los precios altos en Saltillo quedaron de la siguiente manera:
Gasolinera | Dirección | Precio |
Abastecedora De Combustibles Saltillo, S.A. de C.V | Calle Allende #604 Norte | $22.59 |
Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. | Boulevard Salomón Abedrop No. 4651 | $22.59 |
Servicio Praderas, S.A. de C.V. | Lateral de Fundadores #3693 | $22.49 |
Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. | Boulevard Los Fundadores #4004 | $22.49 |
Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. | Periférico Luis Echeverria Alvarez No. 6133 | $22.49 |
Esta mañana, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó los precios más baratos y caros de las gasolinas en el país en la semana pasada:
- Regular: 22.08 pesos por litro.
- Premium: 24.05 pesos por litro.
- Diésel: 23.42 pesos por litro.
El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda informó que esta semana continuaría con la reducción del subsidio a las gasolinas magna y premium; y solo mantendrá el estímulo de 100% para el diésel.
Para la semana del 20 al 26 de agosto el subsidio para la gasolina magna será de 93.47%, y para premium de 76.06%, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
TE RECOMENDAMOS LEER: